Determinación de la acidez total, acidez volátil e identificación de colorantes artificiales en vinos caseros expendidos en la urbanización los jardines y las quintanas de la ciudad de trujillo”. julio – 2009”
dc.contributor.advisor | Jara Aguilar, Rafael Demetrio | |
dc.contributor.author | Toledo Vásquez, Leyla Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T18:56:52Z | |
dc.date.available | 2016-09-30T18:56:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | This study was designed to quantitatively determine the total acidity, volatile acidity, and the presence of artificial dyes in wines shipped home in The Gardens and The Villages Quintanas city of Trujillo, in November 2009 for which were obtained from 60 samples of wine, whose analysis is conducted in the Laboratory of Food Science, National University of Trujillo. We quantified total acidity, volatile acidity and identification of artificial colors, by the method of the American Society of winemakers, steam distillation and Aratta Posetto respectively. The results show that 70 percent of samples tested are not suitable for human consumption | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo estuvo orientado a determinar cuantitativamente la Acidez Total, acidez volátil, así como la presencia de Colorantes Artificiales en vinos caseros expedidas en las Urbanizaciones Los Jardines y Las Quintanas de la ciudad de Trujillo, en el mes de julio del 2009 para lo cual se obtuvieron 60 muestras de vinos, cuyo análisis se realizó en el Laboratorio de Bromatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Se cuantificó acidez total, acidez volátil e identificación de colorantes artificiales; por el método de la Sociedad Americana de enólogos, arrastre de vapor y Aratta Posetto respectivamente. Los resultados obtenidos demuestran que el 70 por ciento de muestras analizadas no son aptas para el consumo humano | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2659 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Acidez, Especie, Vino, Colorante | es_ES |
dc.title | Determinación de la acidez total, acidez volátil e identificación de colorantes artificiales en vinos caseros expendidos en la urbanización los jardines y las quintanas de la ciudad de trujillo”. julio – 2009” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Toledo Vásquez, Leyla Elizabeth.pdf
- Size:
- 745.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: