Validez Ultrasonido Para El Diagnóstico De Bajo Peso Fetal En Gestantes A Término. Chimbote, 2007 - 2008.
dc.contributor.author | Rodríguez Pastor, Richard Teófilo | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:23:04Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T14:23:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de determinar la validez del ultrasonido para el diagnóstico de bajo peso fetal en gestantes a termino, se realizó un estudio analítico, con diseño tipo pruebas diagnostico, retrospectivo, aplicado en el Hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de chimbote desde Enero del 2007 hasta Diciembre del 2008. Se estudiaron 81 historias clínicas de gestantes a término con bajo peso fetal por ultrasonido y 81 historias clínicas con peso por encima de 2500g por ultrasonido, de las cuales 74 fueron diagnosticados como bajo peso por ultrasonido siendo confirmado luego con la medición del peso del recién nacido, 5 fueron diagnosticados como peso normal por ultrasonido siendo diagnosticados como bajo peso con la medición del recién nacido, 7 fueron diagnosticados como bajo peso por ultrasonido siendo diagnosticados como peso normal con la medición del recién nacido y 76 fueron diagnosticados como peso normal por ultrasonido siendo confirmado luego con la medición del recién nacido. Se concluyó que el ultrasonido tiene validez en el diagnóstico de bajo peso fetal en gestantes a término, con sensibilidad de 93.67 %, especificidad de 91.57 %, con valor predictivo positivo de 91.36 %, con valor predictivo negativo de 93.83 %. Con los resultados encontrados se determina que el ultrasonido tiene alta validez en el diagnóstico de bajo peso fetal. Palabras claves: Ultrasonido y bajo peso al nacer. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/124 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Bajo peso al nacer, Ultrasonido | es_ES |
dc.title | Validez Ultrasonido Para El Diagnóstico De Bajo Peso Fetal En Gestantes A Término. Chimbote, 2007 - 2008. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezPastor_R.pdf
- Size:
- 907.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: