Manejo agronómico de Ullucus tuberosus en Santiago de Chuco, La Libertad
dc.contributor.advisor | Amaya Robles, Julio Estuardo | |
dc.contributor.author | Rojas Sandoval, Paola Medali | |
dc.date.accessioned | 8/28/2019 13:19 | |
dc.date.available | 8/28/2019 13:19 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | This research work was carried out in the Village of Pueblo Nuevo, District and Province of Santiago de Chuco, La Libertad Region between April and July 2019, with the objective of describing the agronomic management of Ullucus tuberosus in Santiago de Chuco, Freedom. The following aspects were considered, land preparation, seed, sowing, irrigation, fertilization, pests and diseases, yield and commercialization, these data were obtained by applying surveys to producers. The results indicate that farmers carry out work on fallow, fallow, crossbreeding and aporque, do not use machinery for their work, do not use pesticides for the phytosanitary management of the crop and make use of seed selected from the previous campaign, reaches an average yield of 681 kg.ha-1, production for self-consumption. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el Caserío de Pueblo Nuevo, Distrito y Provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad entre los meses de Abril a Julio de 2019, teniendo como objetivo describir el Manejo agronómico de Ullucus tuberosus en Santiago de Chuco, La Libertad. Se consideró los siguientes aspectos, preparación del terreno, semilla, siembra, riego, fertilización, plagas insectiles y enfermedades, rendimiento y comercialización, dichos datos fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los productores. Los resultados indican que los agricultores realizan labores de, barbecho, cruza y aporque, no emplean maquinaria para sus labores, no emplean pesticidas para el manejo fitosanitario del cultivo y hacen uso de semilla que selecciona de la campaña anterior, alcanza un rendimiento promedio de 681 kg.ha-1, producción destinada al autoconsumo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13457 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAGN;423 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Plagas | es_PE |
dc.subject | Enfermedades | es_PE |
dc.subject | Labores culturales | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Encuesta | es_PE |
dc.title | Manejo agronómico de Ullucus tuberosus en Santiago de Chuco, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rojas Sandoval, Paola Medali.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: