Los mapas conceptuales en la comprensión de textos informativos en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la I.E N° 81007 Modelo, Trujillo, 2017
dc.contributor.advisor | Meregildo Gómez, Magna Ruth | |
dc.contributor.author | Lázaro Rojas, Jenny Fiorella | |
dc.contributor.author | Yupanqui Varas, Marycarmen Paola | |
dc.date.accessioned | 10/10/2019 10:46 | |
dc.date.available | 10/10/2019 10:46 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The purpose of the present investigation is to determine if the conceptual maps improve the understanding of informative texts of the students of the 3rd grade of primary education of the I.E. Nº 81007 Modelo, Trujillo, 2017. The research is quasi-experimental type with pretest and posttest applied to girls of approximately eight years. He worked with a sample of 50 third grade students. A test was developed to determine the level of understanding of informational texts, which was valid in the opinion of experts and its reliability was determined through Cronbach's alpha. The U Mann Whitney test has been shown that p = 1,322E-9 therefore this value is less than 0.05 which implies that if there is statistical significance which determine that there is influence between the conceptual maps and the understanding of the informative texts in the students of the 3rd grade of primary education of I.E N° 81007 Modelo of the city of Trujillo corresponding to the year 2017. | es_PE |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es determinar si los mapas conceptuales mejoran la comprensión de textos informativos de las estudiantes del 3er grado de educación primaria de la I.E. Nº 81007 Modelo, Trujillo, 2017. La investigación es de tipo Cuasiexperimental con pretest y postest aplicada a niñas de 8 años aproximadamente. Se trabajo con una muestra de 50 estudiantes del tercer grado. Se elaboro una prueba para determinar el nivel de comprensión de textos informativos, la cual fue validad a juicio de expertos y su confiabilidad fue determinada a través del alfa de Cronbach. La prueba de U de Mann Whitney, se ha demostrado que p = 1.322E-9 por lo tanto este valor es inferior a 0.05 lo cual implica que si existe significancia estadística las cuales determinan que si existe influencia entre los mapas conceptuales y la comprensión de los textos informativos en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la IE N° 81007 "Modelo de la ciudad de Trujillo correspondiente al año 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14587 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TEDC-P/2019-024; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Texto | es_PE |
dc.subject | Mapas conceptuales | es_PE |
dc.title | Los mapas conceptuales en la comprensión de textos informativos en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la I.E N° 81007 Modelo, Trujillo, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LAZARO ROJAS-YUPANQUI VARAS.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: