Evaluación de la resistencia a la compresión y la durabilidad de adobes ecológicos a base de proporciones de lodo de papel y ceniza de bagazo de caña de azúcar y cemento tipo I
dc.contributor.advisor | Vasquez Alfaro, Ivan Eugenio | |
dc.contributor.author | Miñano Casamayor, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 10/30/2023 12:53 | |
dc.date.available | 10/30/2023 12:53 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La investigación se realiza con el único fin de aprovechar y reciclar los diferentes desechos que se viene eliminando en las diferentes empresas del Perú, en este caso tomamos referencia las empresas de la ciudad de Trujillo, donde alguna de las empresas industriales vienen generando desechos de papel, empresas azucareras que generan cenizas, en este caso se está tomando como punto de referencia a la empresa Trupal, y es la empresa que se está tomando para el proyecto de tesis, la cual se quiere dar un producto útil y ecológico que aporte positivamente a la sociedad, para ello se pone en valor el efecto de la relación lodo/ceniza y el porcentaje de cemento sobre la resistencia a la compresión de adobes ecológicos, lo que permitirá el desarrollo de un nuevo material ecológico a base de residuos industriales , esto trae consigo múltiples beneficios comenzando con la parte ambiental y económica. Para ello, se utilizó una metodología experimental en la cual se fabricó un adobe que es ecológico y modificado ya que elaborado a base de 2 desechos industriales estos son el lodo de papel y la ceniza, evaluadas en las proporciones siguientes, L/C; 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4, y adicionando un porcentaje de cemento tipo I de 5%, 10%, 15%, 20% y 25% cuya finalidad es aumentar sus propiedades mecánicas. Obteniendo que la compresión según la Norma NTP 399.613, aumenta debido a que se incrementa la proporción de lodo de papel / ceniza, hasta llegar a la proporción de 1:4, con una adicción del porcentaje de cemento igual a 25%, con una resistencia de 21.9 kg/cm2, concluyendo que cumple con el valor mínimo especificado por la Norma E 080 el cual establece que los adobes deben tener un valor de 10 kg/cm2. Además, se determinó que la durabilidad según la Norma E 080, aumenta debido a que aumenta la proporción de lodo de papel / ceniza, hasta llegar a la proporción de 1:4, con una adicción del porcentaje de cemento igual a 25%, con una durabilidad igual a 4.2% evidenciando que cumple con lo especificado por la Norma E 080 el menciona que la durabilidad debe ser alta para tener mayor resistencia a la intemperie. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/19217 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Caña de azúcar | |
dc.subject | Adobe | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión y la durabilidad de adobes ecológicos a base de proporciones de lodo de papel y ceniza de bagazo de caña de azúcar y cemento tipo I | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 80524374 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-6717-0501 | |
renati.author.dni | 42278818 | |
renati.discipline | 713016 | |
renati.juror | Alvarado Quintana, Hernan Martin | |
renati.juror | Torres Abanto, Sofia Cristin | |
renati.juror | Vasquez Alfaro, Ivan Eugenio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria de Materiales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingenieria | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Materiales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Miñano Casamayor, Miguel.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación de la resistencia a la compresión y la durabilidad de adobes ecológicos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: