Modificación de alcoholemia en muestras sanguíneas positivas durante su periodo de conservación en la UNIDDEP-Trujillo, septiembre 2019 – marzo 2020
dc.contributor.advisor | Jara Aguilar, Demetrio Rafael | |
dc.contributor.author | Salvatierra Paulo, Kelita Madaith | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T15:48:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T15:48:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente informe de prácticas pre-profesionales tuvo como objetivo observar; la modificación de alcoholemia en muestras sanguíneas positivas durante su periodo de conservación en la UNIDDEP-Trujillo, septiembre 2019 – marzo 2020; las muestras fueron conservadas según lo normado en la Directiva N° 18- 09-2011-DIRGEN/EMG-DIRSAL- B1 y al Manual de Procedimientos de Exámenes de Dosaje Etílico; se utilizó el método sheftel modificado para foto colorimetría adaptando la técnica de microdifusión de conway. Se procesaron 47 muestras sanguíneas, haciendo las mediciones de alcoholemia en el día 0 y 10 después de su extracción. Los resultados fueron procesados utilizando tablas, graficas en hoja Excel. Después del análisis de los resultados, se concluye: que 9(19%) muestras tuvieron una disminución; 37 (79%) un aumento y 1(2%) no mostro modificación de los niveles de alcoholemia respectivamente | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The present report of pre-professional practices aimed to observe; the modification of breathalyzer in positive blood samples during their conservation period at UNIDDEP- Trujillo, September 2019 - March 2020; The samples were conserved according to the provisions of Directive No. 18-09-2011-DIRGEN / EMG-DIRSAL-B1 and the Ethyl Dose Exam Procedures Manual; The modified sheftel method for photo colorimetry was used, adapting the conway microdiffusion technique. 47 blood samples were processed, taking breath alcohol measurements on day 0 and 10 after extraction. The results were processed using tables, graphs in Excel sheet. After analyzing the results, it is concluded: that 9 (19%) samples had a decrease; 37 (79%) an increase and 1 (2%) showed no change in blood alcohol levels, respectively. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/19249 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.source | Repositorio Institucional UNITRU | |
dc.subject | Alcoholemia | |
dc.subject | Dosaje etílico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Modificación de alcoholemia en muestras sanguíneas positivas durante su periodo de conservación en la UNIDDEP-Trujillo, septiembre 2019 – marzo 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17936729 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4371-1967 | |
renati.author.dni | 48486593 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Gavidia Valencia, José Gilberto | |
renati.juror | Jara Aguilar, Demetrio Rafael | |
renati.juror | Sopan Benaute, Carlos Naval | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Salvatierra Paulo Kelita Madaith.pdf
- Size:
- 880.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: