Efecto de dos dietas con diferente nivel proteico en la crianza de oreochromis niloticus “tilapia” en sistema cerrado.
dc.contributor.advisor | Zafra Trelles, Alina | |
dc.contributor.author | Castro Alfaro, Jhones Smith | |
dc.date.accessioned | 10/25/2016 10:00 | |
dc.date.available | 10/25/2016 10:00 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de dos dietas con diferente nivel proteico en la crianza de Oreochromis niloticus “tilapia” en sistema cerrado. Se utilizaron dos dietas, dieta A con 50 % de proteína y dieta B con 35 % de proteína elaboradas mediante el método del cuadrado doble de Pearson. En la crianza de O. niloticus se evaluó la alimentación, crecimiento y mortalidad en 176 días en dos tanques de 1100 L, fijando la temperatura del agua a 28 ± 1 oC en los tratamientos A y B. La carga fue de 1 ind./5 L y la frecuencia de alimentación fue de cuatro veces al día en ambos tratamientos, con una tasa de alimentación de 10 a 1 %. En la crianza de O. niloticus se obtuvieron tallas y pesos promedio de 180,86 mm y 125,85 g con la dieta A y de 155,73 mm y 78,52 g para la dieta B. La tasa específica de crecimiento promedio fue de 1,23 y de 1,19 %.día-1, el factor de conversión alimenticia fue de 1,66: 1 y 1,84:1, la eficiencia de conversión de 60,24 y 54,35% y se registró la mortalidad de 3 y 4% para las dietas A y B respectivamente. Se concluye que O. niloticus “tilapia” presentó mayor conversión y eficiencia alimenticia, crecimiento y menor mortalidad con la dieta A. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/3997 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3260 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Factor de conversión alimenticia, Oreochromis niloticus, Crianza de tilapia, Tasa de crecimiento, Eficiencia de conversión | es_ES |
dc.title | Efecto de dos dietas con diferente nivel proteico en la crianza de oreochromis niloticus “tilapia” en sistema cerrado. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Pesqueria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro Alfaro Jhones Smith.pdf.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: