Efecto del etanol sobre la viabilidad de tres cultivos de Saccharomyces spp nativos productores de etanol
dc.contributor.author | Guzman Fuentes, Yesenia Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 9/21/2016 11:39 | |
dc.date.available | 9/21/2016 11:39 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis para optar el Título de Biólogo Microbiólogo | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se determinó el efecto de las concentraciones de etanol al 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22% durante 48 horas de exposición sobre el porcentaje de viabilidad in vitro de tres cultivos de Saccharomyces spp nativos productores de etanol aislados a partir de “chicha de jora” y de frutos Annona muricata “guanábana” y Prunus domestica “ciruela”. Para ello se realizó la reactivación, verificación de su pureza y propagación de los tres cultivos de Saccharomyces spp nativos productores de etanol. Luego la suspensión de las levaduras fueron estandarizadas a 1x108 ufc/mL y expuestas a concentraciones acuosas de etanol al 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22%. Asimismo se utilizó un testigo con ADE. La viabilidad se determinó, cada 8 horas durante 48 horas de incubación mediante el conteo de ufc/mL en placa de Petri conteniendo ASG-E. Finalmente los recuentos fueron expresados en porcentaje de viabilidad. En base a los resultados obtenidos y al análisis correspondiente, se afirma que el porcentaje de viabilidad de Saccharomyces spp CM1-01, disminuye a medida que las concentraciones de etanol se incrementa a 12, 14, 16 y 18%; el porcentaje de viabilidad de Saccharomyces spp MITL-26 y Saccharomyces spp MITL-C3 disminuye a medida que las concentraciones de etanol se incrementa a 18, 20 y 22% de etanol durante 48 horas de exposición. Además el mayor porcentaje de viabilidad de Saccharomyces spp CM1-01 fue al 14% de etanol durante las 8 horas, mientras que en Saccharomyces spp MITL-26 y Saccharomyces spp MITL-C3 fue al 20% de etanol durante las 8 horas de exposición, respectivamente. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2162 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3118 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Etanol, Saccharomyces sp, Viabilidad | es_ES |
dc.title | Efecto del etanol sobre la viabilidad de tres cultivos de Saccharomyces spp nativos productores de etanol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guzman Fuentes, Yesenia Del Pilar.pdf.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: