Las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A y su incidencia en el mejoramiento del capital de trabajo de las PYMES de la ciudad de Chepén en el año 2012.
dc.contributor.advisor | Moreno Rodriguez, Augusto | |
dc.contributor.author | Quiroz Vilchez, Elizabeth Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T23:17:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T23:17:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el sostenido crecimiento económico nacional, sustentado por la creciente demanda interna, el crecimiento de las inversiones y la estabilidad política y fiscal, así como respaldado por la sólida estructura regulatoria del sistema financiero nacional, ha atraído la presencia de nuevos competidores al mercado, algunos a través de la compra de entidades financieras existentes. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo ofrece créditos personales, empresariales y créditos hipotecarios, en diversas modalidades, especializándose en el desarrollo de productos orientados a la pequeña y a la micro empresa, los cuales están destinados a financiar, capital de trabajo, compra de activo fijo o la producción de bienes y servicios. La competitividad es hoy en día el factor más importante para el desarrollo de las empresas. En este sentido, contar con información oportuna y con valor de uso es de vital importancia para todas las empresas en general (pequeñas, medianas y grandes), toda vez que genera diferencia entre ellas y por ende competitividad. Las pequeñas empresas desempeñan un papel importante en el proceso del cambio tecnológico, ya que son fuente considerable a la actividad innovadora. La participación del Estado y la banca privada a efectos de poder atender los requerimientos financieros que posibiliten a las PYMES elevar su productividad y búsqueda de nuevos mercados. El propósito de la presente investigación es establecer mecanismos que permita asegurar el crecimiento y desarrollo de las PYMES, ubicándose dentro de una política que contenga los empujes de países más desarrollados, que con el uso de la llamada economía globalizada, compiten en forma desigual. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2370 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | C;3286 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Caja municipal de ahorro y credito | es_ES |
dc.subject | Capital de trabajo | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.title | Las colocaciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A y su incidencia en el mejoramiento del capital de trabajo de las PYMES de la ciudad de Chepén en el año 2012. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- quiroz_elizabeth.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Contabilidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: