Programa de juegos cooperativos para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de quinto grado de primaria, Trujillo, 2019
dc.contributor.advisor | Quipuscoa Silvestre, Manuel | |
dc.contributor.author | Agreda Aurora, Karen Jackeline | |
dc.contributor.author | Valladares Avalos, Gloria Stephany | |
dc.date.accessioned | 5/15/2023 11:28 | |
dc.date.available | 5/15/2023 11:28 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | The purpose of this research work was to determine to what extent the application of the _x000D_ Cooperative Games Program improves school coexistence in fifth grade students of the _x000D_ educational institution n. 81017 “Santa Edelmira”, Trujillo, 2019. For which the quasi experimental design was used. The sample consisted of 53 students. The School Coexistence _x000D_ Questionnaire, which consisted of 50 items, was considered as a data collection instrument. The _x000D_ program had 16 cooperative games that lasted approximately three months. It was applied as a _x000D_ test of non-parametric Mann-Whitney U hypothesis, for independent samples, obtaining a value _x000D_ of 0.023 that was lower than the value of alpha (0.05), so it is concluded that the application of _x000D_ the cooperative games program improved the school life. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la _x000D_ aplicación del Programa de juegos cooperativos mejora la convivencia escolar en los _x000D_ estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa n. ° 81017 “Santa _x000D_ Edelmira”, Trujillo, 2019. Para lo cual se empleó el diseño cuasiexperimental. La muestra_x000D_ estuvo constituida por 53 estudiantes. Se utilizó como instrumento de recolección de datos el _x000D_ Cuestionario de Convivencia Escolar el cual estuvo conformado por 50 ítems. El programa _x000D_ desarrolló 16 juegos cooperativos que tuvieron una duración aproximada de tres meses. Se _x000D_ aplicó como prueba de hipótesis no paramétrica U de Mann-Whitney, para muestras _x000D_ independientes, obteniéndose un p-valor de 0,023 que fue menor al valor de alfa (0.05), por _x000D_ lo que se concluye que la aplicación del programa juegos cooperativos mejoró la convivencia _x000D_ escolar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/17514 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Juegos cooperativos | es_PE |
dc.subject | Convivencia escolar | es_PE |
dc.title | Programa de juegos cooperativos para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de quinto grado de primaria, Trujillo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AGREDA AURORA-VALLADARES AVALOS.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: