Programa basado en el método Singapur para desarrollar la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” - Trujillo, 2019
dc.contributor.advisor | Quipuscoa Silvestre, Manuel | |
dc.contributor.author | Sisniegas González, María Alexis del Socorro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:25:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T19:25:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el Programa basado en el método Singapur desarrolla la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E n°. 81017 “Santa Edelmira, Trujillo, 2019. Para lo cual se empleó el diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo constituida por 84 estudiantes. Se utilizó como instrumento de recolección de datos la Prueba de Resolución de Problemas (PRP) el cual estuvo conformada por 20 ítems. El programa estuvo conformado por 16 sesiones de aprendizaje que tuvieron una duración aproximada de tres meses. Se aplicó como prueba de hipótesis no paramétrica U de Mann-Whitney, para muestras independientes, obteniéndose un p-valor de 0,000; por lo que se concluye que la aplicación del programa basado en el método Singapur mejoró significativamente el desarrollo de dicha competencia. | |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to determine the extent to which the Program based on the Singapore method develops the competence “Solve problems of regularity, equivalence and change” in the students of second grade of primary school of the I.E no. 81017 “Santa Edelmira, Trujillo, 2019. For which the quasi-experimental design was used. The sample consisted of 84 students. The Problem Solving Test (PRP) was used as a data collection instrument, which consisted of 20 items. The program consisted of 16 learning sessions that lasted approximately three months. Mann-Whitney U nonparametric hypothesis test was applied for independent samples, obtaining a p-value of 0.000; It is therefore concluded that the application of the program based on the Singapore method significantly improved the development of such competence. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/21310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Método de enseñanza | |
dc.subject | Matemáticas | |
dc.subject | Resolución de problemas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Programa basado en el método Singapur para desarrollar la competencia “Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio” - Trujillo, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19030453 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4422-6189 | |
renati.author.dni | 74147226 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Vasquez Mondragón, Cecilia Del Pilar | |
renati.juror | Gonzáles Pacheco, Anthony Joel | |
renati.juror | Cruz Blas, Marilú Rosario | |
renati.juror | Quipuscoa Silvestre, Manuel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SISNIEGAS GONZALEZ MARIA ALEXIS DEL SOCORRO.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: