Cambios Hemodinámicos Durante La Inducción Anestésica Usando Propofol Y Tiopental, En Pacientes Adultos Sometidos A Anestesia General.
dc.contributor.author | Avila Chunga, Luis Miguel Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T15:20:38Z | |
dc.date.available | 2014-10-13T15:20:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La anestesia general se hace en tres fases: Inducción, mantenimiento y recuperación. La inducción es la primera fase, la segunda fase es la de mantenimiento, que suele coincidir con la intervención, se administran, generalmente, una serie de fármacos hipnóticos intravenosos que mantienen al paciente anestesiado. La tercera fase es de recuperación que consiste, fundamentalmente, en la supresión de los fármacos anestésicos, recuperando la consciencia el paciente. Esta recuperación varía según la eliminación del fármaco por el paciente. Así como las repercusiones que sobrevengan, sobretodo hemodinámicas. Objetivos: Determinar que los cambios hemodinámicos asociados al uso de propofol son menores en comparación al uso del tiopental en pacientes adultos que son sometidos a anestesia general. Materiales y métodos: La población de estudio estuvo conformada por 33 casos y 33 controles, sometidos a anestesia general usándose como anestésico inductor al propofol y al tiopental. Resultados y conclusiones: El Propofol produce menores alteraciones hemodinámicas en comparación al uso del Tiopental en pacientes adultos que fueron sometidos a anestesia general. Palabras clave: Inducción anestésica, Propofol, Tiopental. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/220 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Propofol, Tiopental, Inducción anestésica | es_ES |
dc.title | Cambios Hemodinámicos Durante La Inducción Anestésica Usando Propofol Y Tiopental, En Pacientes Adultos Sometidos A Anestesia General. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AvilaChunga_L.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: