Validacion de un metodo analitico por cromatografia liquida de alta resolucion (hplc), para cuantificacion de amoxicilina y acido clavulanico en tabletas recubiertas .”
dc.contributor.advisor | Curo Vallejos, Yuri Freddy | |
dc.contributor.author | Zavala Blas, César Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T23:16:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T23:16:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En el presente Informe se determino los parámetros para la validación del método analítico por cromatografía liquida de alta resolución, para la cuantificación de Amoxicilina y Acido Clavulánico en el producto Amoxicilina 500 mg /Acido Clavulánico 125 mg tableta recubierta, evaluándose : la Especificidad, Intervalo, Linealidad, Exactitud,Precisión y Robustez. Definidas las condiciones de trabajo se evaluó previamente la aptitud del sistema, los resultados fueron conformes a las especificaciones para un método cromatografico recomendadas por la USP 35 NF 30. Se demostró que el método analítico es especifico dado que no se evidencio interferencia de los productos degradados o excipientes en el análisis de los principios activos; El ensayo de linealidad del método y sistema obtuvo un coeficiente de correlación menor de 0,995 para ambos activos demostrando que nuestra metodología analítica es lineal; Es precisa ya que el Coeficiente de Variación de la repetibilidad y en precisión intermedia es menor al 2% dentro de los limites permitidos para ambos activos; Es exacta, con una recuperación media de 99.83% y 99.90 % para Acido Clavulánico y Amoxicilina respectivamente; El objetivo de esta validación es garantizar que el método utilizado es el adecuado y satisface los requisitos para la aplicaciones analíticas deseadas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1938 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Amoxicilina, Acido clavulánico, Validación, Cromatografía líquida de alta resolucion, Especificidad, Linealidad, Precisión, Exactitud, Robustez e intervalo | es_ES |
dc.title | Validacion de un metodo analitico por cromatografia liquida de alta resolucion (hplc), para cuantificacion de amoxicilina y acido clavulanico en tabletas recubiertas .” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zavala Blas, Cesar Oswaldo.pdf
- Size:
- 788.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: