Cuantificación de macronutrientes, micronutrientes y vitamina c e identificación de vitaminas liposolubles presentes en el tubérculo de oxalis tuberosa molina “oca” del caserío de Huangamarca – Otuzco – La Libertad
dc.contributor.advisor | Gavidia Valencia, José Gilberto | |
dc.contributor.author | Tantaquilla Cueva, Ana María | |
dc.contributor.author | Zavaleta Rodriguez, Evelyn Giuliana | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T14:44:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T14:44:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | The objective of the present work is quantifying of macronutrients, micronutrients and C Vitamin and identifies liposolubles Vitamins presents in Oxalis tuberosa Molina “Oca” tuber of hamlet Huangamarca – Otuzco - La Libertad. The composition of macronutrients, Calcium, Phosphorus, Iron and C Vitamin; also liposolubles Vitamins were identified in the Oxalis tuberosa Molina “Oca” tuber of hamlet Huangamarca – Otuzco - La Libertad. The results were Moisture 83.83 %, extract dry 16.17 %, ash 1.05 %, acidity (expressed in lactic acid) 0.039 g, totals carbohydrates 12.47 %, fiber 1.06 %, totals proteins 1.14 %, fat 0.83 %, Calcium 22.08mg, Iron 1.88mg and Phosphorous 34.46 mg, C Vitamin 38.29 mg, A Vitamin reaction (+), D Vitamin reaction (+), E Vitamin reaction (-), K Vitamin reaction (-). | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo cuantificar los Macronutrientes y Micronutrientes y vitamina C e identificar las vitaminas liposolubles presentes en el tubérculo de Oxalis tuberosa Molina “Oca” del Caserío de Huangamarca – Otuzco - La Libertad. Se determinó la concentración de macronutrientes, Calcio, Hierro, Fósforo, Vitamina C y se identificó Vitaminas liposolubles presentes en el tubérculo de Oxalis tuberosa Molina “Oca” del Caserío de Huangamarca – Otuzco - La Libertad. Los resultados obtenidos fueron: Humedad 83.83 %, extracto seco 16.17 %, cenizas 1.05 %, acidez (expresado en ácido láctico) 0.039 g, carbohidratos totales 12.47 %, fibra 1.6 %, proteínas totales 1.14 %, grasa 0.83 %, Calcio 22.08 mg, Hierro 1.88 mg y Fósforo 34.46 mg, Vitamina C 38.29 mg, Vitamina A reacción (+), Vitamina D reacción (+), Vitamina E reacción (-), Vitamina K reacción (-). | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4797 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Micronutrientes, Oca, Macronutrientes | es_ES |
dc.title | Cuantificación de macronutrientes, micronutrientes y vitamina c e identificación de vitaminas liposolubles presentes en el tubérculo de oxalis tuberosa molina “oca” del caserío de Huangamarca – Otuzco – La Libertad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | ||
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tantaquilla Cueva Ana Maria.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: