Eficacia de la técnica de Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) en la detección de anticuerpos anti Fasciola hepatica utilizando antígenos de excreción-secreción y totales en el diagnóstico de la fasciolosis humana.
dc.contributor.advisor | Escalante Añorga, Hermes Mario | |
dc.contributor.author | Avalos Horna, Sheyla Milena | |
dc.date.accessioned | 11/25/2016 9:55 | |
dc.date.available | 11/25/2016 9:55 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la eficacia de la técnica de Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) en la detección de anticuerpos anti Fasciola hepatica de tipo Ig G en sueros de pacientes con fasciolosis, con otras parasitosis y no parasitados utilizando antígenos de excreción-secreción (E/S) y totales de las formas adultas del parásito, en el diagnóstico de la fasciolosis humana. Los antígenos de E/S fueron obtenidos a las 18 horas de incubación de los parásitos en Minimum Essential Medium Eagle y los antígenos totales se obtuvieron por homogenización y sonicación. Se determinó la concentración de las proteínas de ambos antígenos mediante el método colorimétrico de Bradford, y luego estos antígenos fueron preparados a la concentración de 3 μg/mL, los cuales fueron enfrentados a una dilución de sueros de 1/500 y a una dilución de conjugado enzimático de 1/2000. Para evaluar la eficacia de la técnica se utilizaron 40 sueros positivos a F. hepatica, 20 sueros de pacientes con otras parasitosis pero negativos a fasciolosis por Western Blot y 23 sueros de personas no parasitadas; los cuales fueron enfrentados a los antígenos de E/S y totales presentes en las placas sensibilizadas. El valor del punto de corte se calculó considerando la media de la densidad óptica a una longitud de onda de 492 nm de los sueros negativos más dos desviaciones estándar. La técnica de ELISA con antígenos de E/S de F. hepatica presentó una sensibilidad de 98% y especificidad de 79% y utilizando los antígenos totales de F. hepatica, una sensibilidad de 93% y especificidad de 81%. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5024 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3643 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Fasciola hepatica, Antígenos totales, Elisa, Antígenos de excreción-secreción | es_ES |
dc.title | Eficacia de la técnica de Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) en la detección de anticuerpos anti Fasciola hepatica utilizando antígenos de excreción-secreción y totales en el diagnóstico de la fasciolosis humana. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avalos Horna, Sheyla Milena.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: