Desarrollo de una aplicación para el monitoreo y control de la plataforma big data Pontis en la empresa América Móvil Perú S.A.C
dc.contributor.advisor | Mendoza Torres, Edwin Raúl | |
dc.contributor.author | Fhon Bautista, Percy Williams | |
dc.date.accessioned | 8/7/2023 11:56 | |
dc.date.available | 8/7/2023 11:56 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | This sufficiency work explains how the development of an application was _x000D_ carried out that will allow 90% of the monitoring of the processes of the big data _x000D_ pontis platform (campaign manager) to be automated, thus achieving the _x000D_ following benefits for the company: reduction in response times both to inform _x000D_ our internal customers of any incident and to solve it, reduction of operating costs, _x000D_ since only one operator is required for monitoring and an additional one to _x000D_ document incidents and for these to be escalated with Third level support team._x000D_ Finally, given that with this solution, platform failures are identified more _x000D_ quickly. Consequently, they are resolved in a shorter time, allowing the sale to _x000D_ continue and thus avoiding affecting the company's income. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia explica cómo se realizó el desarrollo de una _x000D_ aplicación que permitirá automatizar en un 90% el monitoreo de los procesos de _x000D_ la plataforma big data pontis (gestor de campañas) , logrando así los siguientes _x000D_ beneficios para la compañía: reducción en los tiempos de respuesta tanto para _x000D_ informar a nuestros clientes internos ante alguna incidencia como para la solución _x000D_ de la misma, reducción de costos operativos, ya que solo se requiere de un _x000D_ operador para el monitoreo y otro adicional para documentar las incidencias y _x000D_ que estas sean escaladas con el equipo de soporte tercer nivel._x000D_ Finalmente dado que con esta solución se identifican de manera más rápida las _x000D_ fallas de la plataforma. En consecuencia, son resueltas en un menor tiempo, _x000D_ permitiendo dar continuidad a la venta y de este modo evitar afectar a los ingresos _x000D_ de la compañía | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/18623 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Plataforma big data | es_PE |
dc.subject | Gestor de campañas | es_PE |
dc.subject | Niveles de soporte | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una aplicación para el monitoreo y control de la plataforma big data Pontis en la empresa América Móvil Perú S.A.C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FHON BAUTISTA, Percy Williams.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: