Cuantificación de macronutrientes, calcio, fierro, fósforo y vitamina c, e identificación de vitaminas liposolubles presentes en el fruto maduro de citrullus vulgaris “sandia” var. watermelon, procedente de la localidad de Virú
dc.contributor.advisor | Gavidia Valencia, José Gilberto | |
dc.contributor.author | Duárez Barboza, Lidia Analy | |
dc.contributor.author | Escobedo Medina, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T13:42:55Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T13:42:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | The composition of Macronutrients, Calcium, Phosphorus, Iron and C vitamin; also liposolubles vitamins present in the fruit of Citrullus vulgaris “Sandía” var. watermelon, originating of the locality of Virú. By the results we conclude: the greater component in the “Sandia” is wáter 89,6 %, a few quantity of carbohydrates 7.2% and less yet of proteins 1,3%, fat 0.7% , fiber 0.7% , C vitamin 11.2 mg% totals proteins 1.3%, fat 0,7%, calcium 11.8 mg%, iron 0.4 mg%, phosphorous 7.9 mg%, C vitamin 11,2 mg, and to identify A and E vitamins | es_ES |
dc.description.abstract | Se determinó la concentración de macronutrientes, Calcio, Hierro, Fósforo, Vitamina C e identificó vitaminas liposolubles presentes en el fruto maduro de Citrullus vulgaris “Sandía” var. watermelon, procedente de la localidad de Virú. De los resultados se concluye que: el componente mayoritario en la “Sandía” es agua 89,6 %.y pequeñas cantidades de carbohidratos 7.2% y aún menor de proteínas 1,3%, lípidos 0.7%, fibra 0.7%, vitamina C 11.2 mg%, 11.8 mg% de Calcio, 7.9 mg% de Fosforo, 0,4 mg% de Hierro y contiene Vitamina A y E. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4936 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Sandía, Macronutrientes | es_ES |
dc.title | Cuantificación de macronutrientes, calcio, fierro, fósforo y vitamina c, e identificación de vitaminas liposolubles presentes en el fruto maduro de citrullus vulgaris “sandia” var. watermelon, procedente de la localidad de Virú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | ||
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Duarez Barboza Lidia Analy.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: