Programa didáctico basado en el método global para mejorar la comprensión de textos en niños de 4 años, I.E. 211
dc.contributor.advisor | Camacho Figueroa, Carla Elizabeth | |
dc.contributor.author | Blas Calderon, Sumiko Arely | |
dc.contributor.author | Lazaro Ilquimiche, Janela Marisell | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T16:41:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T16:41:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | The present investigation titled: Didactic program based on the global method to improve the comprehension of texts in children of 4 years, I.E. 211, aimed to improve the comprehension of texts of the boys and girls of the 4-year-old classroom of the aforementioned garden, through the use of a didactic program based on the global method. The research was applied with a pre-experimental design, with a single experimental group, applying the corresponding pre-test and post-test, it was carried out with a sample made up of 27 boys and girls from the 4-year-old classroom "B", which are 18 boys. and 9 women. The results obtained in the pre-test showed that 88.89% of children were in the low level and 11.11% in the medium level of text comprehension; After having applied the program based on the global method, 88.895% reached a high level and 11.11% a medium level. In addition, it was evidenced that there is a significant difference of 6.60 average points in the improvement of the understanding of texts of the experimental group. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Programa didáctico basado en el método global para mejorar la comprensión de textos en niños de 4 años, I.E. 211, tuvo como finalidad mejorar la comprensión de textos de los niños y niñas del aula de 4 años del mencionado jardín, mediante el uso de un programa didáctico basado en el método global. La investigación fue aplicada con diseño pre - experimental, con un solo grupo experimental, aplicando el pre test y post test correspondiente, fue realizada con una muestra conformada por 27 niños y niñas del aula de 4 años “B”, los cuales son 18 varones y 9 mujeres. Los resultados obtenidos en el pre test mostraron que el 88.89% de niños se encontraban en el nivel bajo y el 11.11% en el nivel medio de comprensión de textos; después de haber aplicado el programa basado en el método global, el 88.895% alcanzaron un nivel alto y el 11.11% un nivel medio. Además, se evidenció que existe una diferencia significativa de 6.60 puntos promedio en la mejora de la comprensión de textos del grupo experimental. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/17243 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional – UNITRU | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Programa de enseñanza | es_PE |
dc.title | Programa didáctico basado en el método global para mejorar la comprensión de textos en niños de 4 años, I.E. 211 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS CALDERON-LAZARO ILQUIMICHE.pdf
- Size:
- 7.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: